O índice de reparabilidade, que o Cesvi denomina de Car Group, é baseado numa cesta de peças e serviços comum a todos os modelos. Quanto menor o número obtido, mais baixo é o custo de manutenção do veículo.
Em algumas categorias, as diferenças entre os primeiros colocados é bastante pequena, com variações de apenas um ponto entre os primeiros colocados (caso dos hatches compactos). Através dos resultados dá para perceber que os modelos de concepção mais nova levam vantagem na pontuação, tornando evidente que as fábricas estão preocupadas com os custos de manutenção, que podem determinar a escolha dos consumidores.
Confira abaixo o ranking deste ano.
CAR Group 2009
HATCH COMPACTO | |
Fox (versões a partir de 2003) | 10 |
Novo Gol (a partir de 2008) | 11 |
C3 (a partir de 2003) | 12 |
Sandero (a partir de 2007) | 12 |
Novo Ka (a partir de 2008) | 13 |
Novo Celta (a partir de 2006) | 14 |
Punto (a partir de 2007) | 14 |
Corsa Hatch 5P (a partir de 2002) | 15 |
Clio Hatch 5P (a partir de 2003) | 16 |
Novo Mille (a partir de 2004) | 17 |
Novo Fiesta Hatch (a partir de 2007) | 18 |
206 HB (a partir de 2001) | 21 |
207 HB (a partir de 2008) | 22 |
Novo Palio (a partir de 2007) | 22 |
Palio Fire 5P (a partir de 2004) | 25 |
HATCH COMPACTO OFF-ROAD | |
Sandero Stepway (a partir de 2008) | 13 |
HATCH MÉDIO | |
C4 VTR (a partir de 2006) | 16 |
Stilo (a partir de 2002) | 17 |
Focus Hatch (a partir de 2001) | 18 |
Novo Vectra GT (a partir de 2007) | 19 |
Tiida (a partir de 2007) | 24 |
Astra Hatch 5P (a partir de 2003) | 25 |
MINIVAN | |
Scénic Fase II (a partir de 2001) | 27 |
Xsara Picasso (a partir de 2001) | 30 |
MINIVAN COMPACTA | |
Livina (2009) | 17 |
Meriva (a partir de 2002) | 20 |
Idea (a partir de 2005) | 22 |
MULTIVAN | |
Doblò (a partir de 2002) | 15 |
PICAPE COMPACTA | |
Montana (a partir de 2003) | 14 |
Nova Strada (a partir de 2008) | 26 |
Courier (a partir de 2000) | 27 |
PICAPE MÉDIA | ||
S10 Cabine Simples (a partir de 2001) | 20 | |
Nova Frontier (a partir de 2008) | 40 |
SEDAN COMPACTO | |
Polo Sedan (a partir de 2007) | 11 |
Logan (a partir de 2007) | 12 |
Novo Voyage (a partir de 2008) | 13 |
Prisma (a partir de 2006) | 14 |
Corsa Sedan (a partir de 2002) | 16 |
Novo Fiesta Sedan (a partir de 2007) | 18 |
Corsa Sedan Classic (a partir de 2000) | 26 |
Novo Siena (a partir de 2008) | 28 |
Siena Fire (a partir de 2004) | 28 |
SEDAN MÉDIO | |
307 Sedan (a partir de 2006) | 17 |
C4 Pallas (a partir de 2007) | 17 |
Mégane (a partir de 2006) | 17 |
Focus Sedan (a partir de 2001) | 19 |
Fusion (a partir de 2006) | 21 |
Linea (a partir de 2008) | 21 |
Novo Vectra (a partir de 2005) | 21 |
Astra Sedan (a partir de 2003) | 26 |
Novo Sentra (a partir de 2006) | 29 |
SW | |
Mégane Grand Tour (a partir de 2006) | 17 |
Corolla Fielder (a partir de 2005) | 20 |
SW COMPACTO | |
SpaceFox 1.6 (a partir de 2006) | 10 |
Novo Palio Weekend (a partir de 2008) | 30 |
(www.autoestrada.com.br)
Nenhum comentário:
Postar um comentário